省粮食局收支预算总表
来源:福建省粮食和物资储备局
时间:2011-06-03 17:49
省粮食局收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2011年预算 | 项 目 | 2011年预算 |
一、一般预算财政拨款(补助) | 8,907.82 | 一、人员经费 | 3,655.16 |
二、成品油价格和税费改革税收返还(补助) | 1、人员支出 | 1,861.29 | |
三、基金预算财政拨款 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1,793.87 | |
四、财政代管资金专户拨款 | 4,083.00 | 其中:离退休费 | 924.84 |
五、财政专户拨款 | 二、公用支出 | 1,068.16 | |
六、事业单位经营服务收入 | 其中:离退休公务费 | 19.89 | |
七、动用单位结余结转资金 | 三、项目支出 | 8,426.00 | |
八、其他收入 | 158.5 | ||
本年收入合计 | 13,149.32 | 本年支出合计 | 13,149.32 |
九、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
十、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
收入总计 | 13,149.32 | 支出总计 | 13,149.32 |
扫一扫在手机上查看当前页面