
- 索 引 号: FJ00213-0400-2020-00077
- 备注/文号: 价格20201020
- 发布机构: 福建省粮储局
- 公文生成日期: 2020-10-20
- 有效性: 有效
价格监测周报(2020年10月20日)
来源:本网
时间:2020-10-23 09:50
编制单位:福建省粮储局 | 编制日期:2020年10月20日 | |||||||
(一)本周价格简析 | ||||||||
据省级定点粮油市场价格监测显示:本周(2020年10月14日-10月20日)价格与上周对比,批发市场米面平均价格持平,油脂类平均价格持平;零售市场米面平均价格上涨0.36%,油脂类平均价格上涨0.10%;港口玉米价格上涨1.54%。 | ||||||||
(二)监测点平均价格 | ||||||||
单位:粮食,元/公斤;油,元/5L | ||||||||
品 种 | 等级 | 批发价格 | 零售价格 | 港口价格 | ||||
本周价格 | 环比(%) | 本周价格 | 环比(%) | 本周价格 | 上周价格 | 环比(%) | ||
玉米 | 二等 | —— | —— | —— | —— | 2.640 | 2.600 | 1.54 |
小麦粉 | 特一 | 4.23 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | —— | —— | —— |
早籼米 | 一级 | 4.03 | 0.00 | 5.15 | 0.78 | —— | —— | —— |
中晚籼米 | 一级 | 4.52 | 0.00 | 5.52 | 0.18 | —— | —— | —— |
粳米 | 一级 | 4.95 | 0.00 | 6.06 | 0.50 | —— | —— | —— |
菜籽油 | 一级 | 53.23 | 0.00 | 56.48 | 0.16 | —— | —— | —— |
花生油 | 一级 | 120.27 | 0.00 | 137.85 | 0.08 | —— | —— | —— |
大豆油 | 一级 | 39.20 | 0.00 | 42.58 | 0.26 | —— | —— | —— |
调和油 | 一级 | 49.63 | 0.00 | 59.99 | 0.00 | —— | —— | —— |
扫一扫在手机上查看当前页面