2016年福建省粮食企业需求信息汇总表
来源:福建省粮食和物资储备局
时间:2016-06-27 18:22
需求企业名称 | 产地要求 | 需求品种 | 数量(吨) | 企业 负责人 | 联系电话 | 联系手机 |
全省合计 | 3114959 | |||||
福州市合计 | 849599 | |||||
福州市粮食购销有限公司 | 早谷 | 33333 | 林铭亨 | 0591-87532116 | 13905027798 | |
福州市粮食购销有限公司 | 晚谷 | 14856 | 林铭亨 | 0591-87532116 | 13905027798 | |
福州市粮食购销有限公司 | 小麦 | 16410 | 林铭亨 | 0591-87532116 | 13905027798 | |
福州市油脂公司 | 稻谷 | 30000 | 马国安 | 13705091767 | ||
福州市油脂公司 | 小麦 | 30000 | 马国安 | 13705091767 | ||
福州恒丰米业有限公司 | 安徽 | 丰良优 | 30000 | 潘如江 | 0591-22821958 | 13950432532 |
福州恒丰米业有限公司 | 湖北 | 丰良优 | 25000 | 潘如江 | 0591-22821958 | 13950432532 |
福州恒丰米业有限公司 | 江苏 | 粳稻 | 20000 | 潘如江 | 0591-22821958 | 13950432532 |
福州恒丰米业有限公司 | 东北 | 粳稻 | 20000 | 潘如江 | 0591-22821958 | 13950432532 |
福建省中隆米业有限公司 | 江西 | 早籼谷 | 10000 | 郑和平 | 13599099112 | |
福建省中隆米业有限公司 | 安徽 | 晚籼谷 | 10000 | 郑和平 | 13599099112 | |
福建闽兴米业有限公司 | 江西、江苏 | 稻谷 | 20000 | 王登官 | 13805015230 | |
长乐市粮食购销公司 | 安徽、江西 | 2016年早籼谷 | 5000 | 林依登 | 0591-28922223 | 13805077987 |
福州洪晖米业有限公司 | 东北、江苏 | 粳谷 | 30000 | 朱 祥 | 0591-83403577 | 15859011133 |
福州洪晖米业有限公司 | 江西、湖北、安徽 | 优质籼米 | 20000 | 朱 祥 | 0591-83403577 | 15859011133 |
元洪面粉食品(福建)有限公司 | 山东 | 高筋白麦 | 24000 | 陈程杰 | 18950272587 | |
元洪面粉食品(福建)有限公司 | 江苏 | 高筋红麦 | 24000 | 陈程杰 | 18950272587 | |
元洪面粉食品(福建)有限公司 | 江苏、山东 | 普通白麦 | 16000 | 陈程杰 | 18950272587 | |
元洪面粉食品(福建)有限公司 | 江苏 | 普通红麦 | 16000 | 陈程杰 | 18950272587 | |
元洪面粉食品(福建)有限公司 | 山东 | 济南17# | 5000 | 陈程杰 | 18950272587 | |
福州航辉米业有限公司 | 江西 | 早籼谷 | 100000 | 许宁 | 13905903618 | |
康乾集团有限公司 | 玉米 | 10000 | 钱建芳 | 13959176286 | ||
福建嘉叶现代农业有限公司 | 湖北 | 稻谷 | 50000 | 施忠辉 | 0591-85761976 | 13809536891 |
福州闽健米业有限公司 | 安徽、江西 | 籼稻 | 10000 | 池洪源 | 0591-22629877 | 13358227733 |
福建功夫谷股份有限公司 | 东北 | 大米 | 20000 | 梁嘉荣 | 0591-22629839 | 13178117777 |
福州市广粮贸易有限公司 | 吉林、辽宁 | 玉米 | 100000 | 刘德广 | 0591-22616669 | 15659029123 |
福州市广粮贸易有限公司 | 吉林、辽宁 | 大米 | 20000 | 刘德广 | 0591-22616669 | 15659029123 |
福州榕新香米业有限公司 | 安徽 | 稻谷 | 30000 | 王新官 | 0591-22625899 | 13774606777 |
福建帆顺米业有限公司 | 安徽、江西 | 稻谷 | 5000 | 李发水 | 0591-22628199 | 13805085888 |
福州河东粮油贸易有限 | 黑龙江 | 稻谷 | 20000 | 詹明忠 | 0591-83703035 | 13705050978 |
福州河东粮油贸易有限 | 安徽 | 早谷 | 20000 | 詹明忠 | 0591-83703035 | 13705050978 |
福州河东粮油贸易有限 | 江西 | 早谷 | 5000 | 詹明忠 | 0591-83703035 | 13705050978 |
福州亿丰米业有限公司 | 黑龙江 | 大米 | 6000 | 林维灯 | 0591-22616222 | 13805025138 |
福州闽健米业有限公司 | 江西、安徽 | 稻谷 | 10000 | 池洪源 | 0591-22629877 | 13358227733 |
福州禾顺米业经营部 | 安徽 | 大米 | 2000 | 林玉兰 | 0591-22625999 | 15377922996 |
福州良田米业 | 东北、湖北 | 大米 | 2000 | 林嫩媄 | 0591-22916777 | 13489997000 |
福州兴国米业有限公司 | 东北 | 大米 | 5000 | 陈新建 | 0591-22628878 | 13905908820 |
福州盛发米业有限公司 | 东北、江西 | 大米 | 5000 | 李国盛 | 0591-22629222 | 13906917389 |
福州鑫明粮行 | 东北、安徽 | 大米 | 2000 | 林金明 | 0591-22629688 | 13805010527 |
福州泰丰粮行 | 江西、安徽 | 大米 | 3000 | 王金海 | 0591-22629827 | 13950359618 |
福州泮洋粮行 | 河南、安徽 | 大米 | 3000 | 陈新秋 | 0591-22629867 | 13809500523 |
福州市白沙宏远米业有限公司 | 江苏、安徽 | 大米 | 5000 | 任良灿 | 0591-22629838 | 13805056367 |
福州恩德粮行 | 大米 | 2000 | 陈丽华 | 0591-22629818 | 13950484765 | |
福州王建平粮行 | 安徽 | 大米 | 5000 | 王建平 | 0591-22629988 | 13705043294 |
福州龙华粮行 | 吉林 | 大米 | 10000 | 郑雪林 | 0591-22629895 | 13905006158 |
厦门市合计 | 685000 | |||||
厦门市储备粮集团管理有限公司 | 晚谷 | 40000 | 陈友贺 | 13806012294 | ||
厦门市储备粮集团管理有限公司 | 早谷 | 25000 | 陈友贺 | 13806012294 | ||
厦门市储备粮集团管理有限公司 | 小麦 | 25000 | 陈友贺 | 13806012294 | ||
厦门市龙泰行贸易有限公司 | 安徽、江苏、江西 | 籼米 | 10000 | 林立毅 | 0592-6386669 | 18950137778 |
厦门市龙泰行贸易有限公司 | 东北 | 粳米 | 5000 | 0592-6386669 | 18950137778 | |
厦门市龙泰行贸易有限公司 | 湖南 | 黄花粘 | 10000 | 0592-6386669 | 18950137778 | |
厦门市好年东米业 | 东北 | 粳稻 | 10000 | 赵宝亮 | 0592-7265678 | 13559258578 |
厦门市好年东米业 | 安徽江苏 | 丰两优 | 10000 | 赵宝亮 | 0592-7265678 | 13559258578 |
厦门市好年东米业 | 江西湖南 | 优质籼稻 | 30000 | 赵宝亮 | 0592-7265678 | 13559258578 |
福建北大荒绿色食品有限公司 | 东北 | 大米 | 10000 | 王彩银 | 0592-5883326 | 15006010693 |
福建北大荒绿色食品有限公司 | 东北 | 大豆 | 10000 | 0592-5883326 | 15006010693 | |
厦门市盛宝粮油供应有限公司 | 国内 | 籼米 | 160000 | 张建辉 | 0592-2278930 | 13906026541 |
厦门市盛宝粮油供应有限公司 | 东北 | 粳米 | 30000 | 0592-2278930 | 13906026541 | |
厦门市金香穗米业有限公司 | 江西 | 籼米 | 100000 | 林琮霖 | 0592-6227108 | 13950054883 |
厦门市金香穗米业有限公司 | 黑龙江 | 粳米 | 80000 | 0592-6227108 | 13950054883 | |
厦门海嘉面粉有限公司 | 江苏、安徽、山东 | 普麦 | 80000 | 关晔峰 | 0592-6011701 | |
厦门海嘉面粉有限公司 | 山东、河北、河南 | 优麦 | 50000 | 关晔峰 | 0592-6011701 | |
莆田市合计 | 45000 | |||||
莆田市涵江粮食购销有限公司 | 江西省 | 早籼稻 | 3500 | 王庆明 | 13599889355 | |
莆田市涵江粮食购销有限公司 | 江西省 | 晚籼稻 | 1500 | 王庆明 | 13599889355 | |
莆田市粮食集团有限公司 | 江苏 | 小麦 | 20000 | 张祥棋 | 0594-2810258 | 13905941513 |
福建仙游面粉发展有限公司 | 江苏 | 小麦 | 20000 | 林梅红 | 0594-7667625 | 13860960358 |
泉州市合计 | 85000 | |||||
福建顺成面业发展股份有限公司 | 江苏 | 中筋红麦 | 25000 | 吴秀安 | 0595-85502988 | 18065338377 |
福建顺成面业发展股份有限公司 | 江苏 | 高筋红麦 | 15000 | 吴秀安 | 0595-85502989 | 18065338377 |
福建顺成面业发展股份有限公司 | 山东青岛 | 济南17# | 15000 | 吴秀安 | 0595-85502990 | 18065338377 |
福建顺成面业发展股份有限公司 | 山东淄博 | 山农15# | 20000 | 吴秀安 | 0595-85502991 | 18065338377 |
福建顺成面业发展股份有限公司 | 澳洲 | 澳白 | 10000 | 吴秀安 | 0595-85502992 | 18065338377 |
漳州市合计 | 100000 | |||||
漳州市中丰贸易有限公司 | 山东、辽宁、吉林 | 玉米 | 60000 | 张汉权 | 0596-2118286 | 13605005630 |
漳州市中丰贸易有限公司 | 安徽、江苏、山东 | 小麦 | 20000 | 张汉权 | 0596-2118286 | 13605005630 |
漳州市中丰贸易有限公司 | 河北、山东、江苏 | 面粉 | 20000 | 张汉权 | 0596-2118286 | 13605005630 |
南平市合计 | 71000 | |||||
建阳金夏粮业有限公司 | 晚 谷 | 30000 | 夏桂文 | 13809591365 | ||
光泽县粮食购销有限公司 | 晚籼谷 | 1000 | 伍庆源 | 13774634598 | ||
邵武市粮食购销有限公司 | 晚 谷 | 5000 | 高良文 | 13774636713 | ||
邵武市粮食购销有限公司 | 晚 谷 | 5000 | 高良文 | 13774636713 | ||
建瓯市名明粮行 | 稻 谷 | 5000 | 范名明 | 13358466958 | ||
建瓯市名明粮行 | 稻 谷 | 5000 | 范名明 | 13358466958 | ||
南平市粮食购销公司 | 早籼稻谷 | 20000 | 童盛亮 | 13950636685 | ||
宁德市合计 | 38000 | |||||
寿宁县粮食购销有限公司 | 福建周边省 | 晚稻 | 2000 | 柳应勤 | 0593-5530376 | 13859677722 |
宁德市天穗粮油贸易有限公司 | 东北 | 稻谷 | 10000 | 缪希住 | 0593-2058037 | 13310111666 |
福鼎市欣兴农业发展有限公司 | 安徽省 | 玉米 | 10000 | 杨德志 | 0593-9896997 | 13030959997 |
福鼎市欣兴农业发展有限公司 | 安徽省 | 小麦 | 1000 | 杨德志 | 0593-9896998 | 13030959997 |
福鼎市欣兴农业发展有限公司 | 江西、河南 | 晚稻谷 | 10000 | 杨德志 | 0593-9896999 | 13030959997 |
福鼎市龙腾粮食加工厂 | 安徽省 | 晚稻谷 | 5000 | 王庭旺 | 0593-8778508 | 18059370257 |
龙岩市合计 | 351360 | |||||
龙岩鑫禾米业有限公司 | 江西 | 早籼稻 | 3000 | 郭春中 | 13860289883 | 13860289883 |
龙岩鑫禾米业有限公司 | 江西 | 晚稻 | 3000 | 郭春中 | 13860289883 | 13860289883 |
福建省龙岩嘉丰米业有限公司 | 江西 | 优质稻 | 30000 | 苏文 | 13605929111 | 13507519115 |
福建省龙岩嘉丰米业有限公司 | 安徽 | 丰良稻 | 50000 | 苏文 | 13605929111 | 13507519115 |
福建省龙岩嘉丰米业有限公司 | 省内 | 优质稻 | 5000 | 苏文 | 13605929111 | 13507519115 |
龙岩市小洋农场有限责任公司 | 东北 | 玉米 | 250000 | 赖绍炎 | 0597-2889961 | 18950856512 |
龙岩市小洋农场有限责任公司 | 东北 | 稻谷 | 10000 | 赖绍炎 | 0597-2889961 | 18950856512 |
龙岩市小洋农场有限责任公司 | 东北 | 五谷杂粮 | 360 | 赖绍炎 | 0597-2889961 | 18950856512 |
中储粮福建分公司合计 | 160000 | |||||
中储粮福建分公司 | 辽宁、吉林、内蒙 | 玉米 | 100000 | 卓国锋 | 0591-88190502 | 13905945008 |
中储粮福建分公司 | 江苏、安徽、山东 | 小麦 | 30000 | 卓国锋 | 0591-88190502 | 13905945008 |
中储粮福建分公司 | 安徽 | 稻谷 | 30000 | 卓国锋 | 0591-88190502 | 13905945008 |
局属公司合计 | 730000 | |||||
福建省饲料工业公司 | 黑龙江、吉林、辽宁 | 玉米 | 200000 | 黄友峥 | 0591—87670269 | 13003830036 |
福建省饲料工业公司 | 河南江苏安徽山东 | 小麦 | 200000 | 黄平 | 0591—87607510 | 13705038783 |
福建省饲料工业公司 | 黑龙江吉林江西安徽 | 稻谷 | 70000 | 卢荣辉 | 0591—87670279 | 13313777968 |
福建省饲料工业公司 | 黑龙江吉林江西安徽 | 大米 | 30000 | 卢荣辉 | 0591—87670279 | 13313777968 |
福建省闽粮购销有限公司 | 江西、安徽 | 稻谷 | 50000 | 张奇良 | 0591-87852031 | 13509397593 |
福建省闽粮购销有限公司 | 安徽、江苏 | 小麦 | 80000 | 张奇良 | 0591-87852032 | 13509397593 |
福建省闽粮购销有限公司 | 吉林、辽宁 | 玉米 | 100000 | 张奇良 | 0591-87852033 | 13509397593 |
扫一扫在手机上查看当前页面