2016年主产省可供粮食信息汇总表
来源:福建省粮食和物资储备局
时间:2016-06-27 18:23
供货企业名称 | 产地 | 品种 | 数 量(吨) | 企业 负责人 | 联系电话 | 联系手机 | 备注 |
合计 | 65195829 | ||||||
山东省合计 | 446000 | ||||||
山东玉皇粮油食品有限公司 | 山东临沂 | 花生油 | 60000 | 沈常委 | 0539-7219668 | 13864979272 | |
山东玉皇粮油食品有限公司 | 山东临沂 | 玉米油 | 20000 | 沈常委 | 0539-7219668 | 13864979272 | |
山东玉皇粮油食品有限公司 | 山东临沂 | 花生粕 | 36000 | 沈常委 | 0539-7219668 | 13864979272 | |
山东玉皇粮油食品有限公司 | 山东临沂 | 面粉 | 40000 | 张年峰 | 0539-7212521 | 13854905200 | |
山东玉皇粮油食品有限公司 | 山东临沂 | 小麦 | 80000 | 张年峰 | 0539-7212521 | 13854905200 | |
莒南县金胜粮油实业有限公司 | 山东临沂 | 花生米 | 20000 | 宋立里 | 0539-7238799 | 13953915976 | |
莒南县金胜粮油实业有限公司 | 山东临沂 | 花生油 | 30000 | 宋立里 | 0539-7238799 | 13953915976 | |
莒南县金胜粮油实业有限公司 | 山东临沂 | 玉米油 | 20000 | 宋立里 | 0539-7238799 | 13953915976 | |
山东兴泉油脂有限公司 | 山东临沂 | 花生油 | 120000 | 李子松 | 13953905179 | ||
莱州市德丰粮食产业有限公司 | 山东 | 山东优质麦 | 20000 | 王明喜 | 0535-2255021 | 13906459732 | |
江西省合计 | 316000 | ||||||
吉水县粮油购销总公司 | 江西吉安 | 早籼稻 | 20000 | 李俭建 | 0796-3522856 | 13879691889 | |
吉水县粮油购销总公司 | 江西吉安 | 软粘 | 20000 | 李俭建 | 0796-3522856 | 13879691889 | |
永新县粮食购销总公司 | 江西吉安 | 早籼稻 | 20000 | 陈晓洪 | 0796-7722425 | 13907063496 | |
永新县粮食购销总公司 | 江西吉安 | 晚籼稻 | 30000 | 陈晓洪 | 0796-7722425 | 13907063496 | |
抚州国家粮食储备库 | 抚州 | 早籼稻 | 10000 | 胡木平 | 13970429709 | ||
抚州国家粮食储备库 | 抚州 | 晚籼稻 | 5000 | 胡木平 | 13970429709 | ||
江西崇仁国家粮食储备库 | 抚州 | 早籼稻 | 15000 | 杨国清 | 13707948903 | ||
江西崇仁国家粮食储备库 | 抚州 | 晚籼稻 | 15000 | 杨国清 | 13707948903 | ||
江西武夷实业有限公司 | 抚州 | 晚籼稻 | 12000 | 黄建明 | 13507043353 | ||
黎川县粮食收储公司 | 抚州 | 晚籼稻 | 5000 | 肖锦平 | 13907943281 | ||
乐安县粮油购销公司 | 江西 | 早籼稻 | 20000 | 管辉 | 13970424399 | ||
乐安县粮油购销公司 | 江西 | 中晚籼稻 | 20000 | 管辉 | 13970424399 | ||
永修县粮食购销公司 | 江西九江 | 黄花粘 | 2000 | 徐礼平 | 13507020001 | ||
景德镇市昌江区粮油收储公司 | 江西省景德镇市 | 早稻 | 10000 | 饶兵生 | 0798-8380715 | 13184501888 | |
景德镇市昌江区粮油收储公司 | 江西省景德镇市 | 晚稻 | 10000 | 饶兵生 | 0798-8380715 | 13184501888 | |
景德镇市嘉龙米业有限公司 | 江西省乐平市 | 早稻 | 30000 | 罗英香 | 13807984889 | 13979899908 | |
景德镇市嘉龙米业有限公司 | 江西省乐平市 | 晚稻 | 30000 | 罗英香 | 13807984889 | 13979899908 | |
江西省百乐米业股份有限公司 | 新余 | 早稻 | 20000 | 张锁根 | 13907907652 | ||
江西省百乐米业股份有限公司 | 新余 | 晚稻 | 20000 | 张锁根 | 13907907652 | ||
丰城市粮食购销公司 | 江西宜春 | 早谷 | 2000 | 李建国 | 0795-6298125 | 13879557964 | |
吉林省合计 | 4840800 | ||||||
吉林省现代农业投资有限公司 | 吉林省内 | 玉米 | 500000 | 赵树森 | 15304436666 | ||
长春通阳储备粮有限公司 | 长春市 | 玉米 | 30000 | 杨柏忠 | 13904396000 | ||
长春长良储备粮有限公司 | 长春市 | 玉米 | 15000 | 杨柏忠 | 13904396000 | ||
吉林省双阳粮食中心库 | 长春市 | 玉米 | 100000 | 史长站 | 13904396103 | ||
长春市双阳区金丰粮食收储 有限责任公司 | 长春市 | 玉米 | 20000 | 国富 | 13596412000 | ||
长春市龙双米业有限公司 | 长春市 | 玉米 | 30000 | 王金双 | 13341941313 | ||
长春市兴华裕丰粮食收储有限公司 | 长春市 | 玉米 | 30000 | 赵国栋 | 13194352177 | ||
德惠松柏储备粮有限公司 | 长春市 | 玉米 | 40000 | 王凤祥 | 13843015333 | ||
榆树市金裕米业有限公司 | 榆树市 | 玉米 | 40000 | 崔玉惠 | 0431-83896218 | 18946626111 | |
吉林市搜登站粮库 | 吉林市 | 玉米 | 40000 | 宫本林 | 0432-64188068 | 13331715087 | |
吉林市西关国家粮食储备库 | 吉林市 | 玉米 | 40000 | 齐彦斌 | 0432-66524789 | 13804404275 | |
吉林市大绥河粮库 | 吉林市 | 玉米 | 40000 | 宫利国 | 0432-64197661 | 13904427962 | |
磐石市龙昌粮食购销有限公司 | 磐石市 | 玉米 | 20000 | 冯树礼 | 13804447839 | ||
磐石市松山镇兴农村兄弟粮业有限公司 | 磐石市 | 玉米 | 20000 | 赵峰 | 0432-65635555 | 13578541777 | |
磐石市双成粮业有限公司 | 磐石市 | 玉米 | 30000 | 王守海 | 0432-65611199 | 13844265277 | |
磐石市鑫启粮业有限责任公司 | 磐石市 | 玉米 | 20000 | 付伟东 | 0432-65248455 | 13596301068 | |
磐石市聚丰粮业有限责任公司 | 磐石市 | 玉米 | 20000 | 冯学柱 | 15243274488 | 13596307688 | |
吉林省伊通粮食中心库 | 四平市 | 玉米 | 50000 | 李伟 | 13944490555 | ||
吉林伊通大孤山粮食收储库 | 四平市 | 玉米 | 80000 | 姚会会 | 13504358896 | ||
吉林伊通七一七粮食收储库 | 四平市 | 玉米 | 80000 | 蔡景元 | 13804478286 | ||
伊通满族自治县宣丰经贸有限公司 | 四平市 | 玉米 | 80000 | 李富江 | 13944490515 | ||
伊通满族自治县永昌粮食购销有限公司 | 四平市 | 玉米 | 60000 | 张野 | 13804474452 | ||
伊通满族自治县天宝粮贸有限公司 | 四平市 | 玉米 | 80000 | 王中英 | 13904378057 | ||
辽源中鑫储备粮有限公司 | 辽源市 | 玉米 | 20000 | 朱茂林 | 0437-5027099 | 18243776001 | |
辽源市灯塔粮库 | 辽源市 | 玉米 | 10000 | 陈贵国 | 13500873511 | ||
辽源宏兴储备粮有限公司 | 辽源市 | 玉米 | 10000 | 唐洪忠 | 13843776877 | ||
吉林省新天龙实业股份有限公司 | 梨树县 | 玉米 | 50000 | 王宪岐 | 18004346999 | ||
吉林梨树天益祥和粮油有限公司 | 梨树县 | 玉米 | 30000 | 邹春友 | 13500960066 | ||
四平荣盛粮食收储有限公司 | 梨树县 | 玉米 | 50000 | 曹 平 | 15104343456 | ||
梨树县万发粮食收储有限公司 | 梨树县 | 玉米 | 30000 | 蒋春利 | 18744411111 | ||
四平市三元粮油有限公司 | 梨树县 | 玉米 | 30000 | 刘 洋 | 13904346275 | ||
四平粟旺粮贸有限公司 | 梨树县 | 玉米 | 20000 | 冯春海 | 15004479999 | ||
吉林通化国家粮食储备库 | 通化市 | 玉米 | 27000 | 姜洪武 | 0435-6160001 | 13944598727 | |
通化市二道江粮库 | 通化市 | 玉米 | 29000 | 李少玉 | 0435-6152778 | 13904457349 | |
柳河县恒通粮食物流有限公司 | 柳河县 | 玉米 | 100000 | 左洪津 | 13404532666 | ||
柳河县正源粮油有限公司 | 柳河县 | 玉米 | 30000 | 于勇宽 | 13944552982 | ||
吉林银丰米业有限公司 | 柳河县 | 玉米 | 30000 | 王云峰 | 15834532777 | ||
柳河县钟升粮食有限公司 | 柳河县 | 玉米 | 30000 | 钟素侠 | 13844550138 | ||
柳河县仓泰粮油有限公司 | 柳河县 | 玉米 | 30000 | 逢春波 | 13943550188 | ||
柳河县福军玉米烘干加工厂 | 柳河县 | 玉米 | 30000 | 张福军 | 13943551477 | ||
辉南县中央堡粮库 | 辉南县 | 玉米 | 50000 | 徐世杰 | 13943348308 | ||
辉南县抚民粮库 | 辉南县 | 玉米 | 50000 | 胥军 | 13943565456 | ||
长岭县力达新贸有限公司 | 松原市 | 玉米 | 500000 | 腾凤广 | 15843885888 | ||
长岭县粮食收储经销公司 | 松原市 | 玉米 | 100000 | 王影 | 15843884569 | ||
吉林前郭乌兰图嘎粮食收储库 | 前郭县 | 玉米 | 80000 | 刘占宇 | 13704475397 | ||
吉林前郭套浩太粮食收储库 | 前郭县 | 玉米 | 70000 | 曲立军 | 13604383657 | ||
扶余拉林储备粮有限公司 | 扶余县 | 玉米 | 30000 | 李朝辉 | 13504716699 | ||
扶余新站储备粮有限公司 | 扶余县 | 玉米 | 30000 | 卢明哲 | 15044151111 | ||
镇赉第一粮食收储库 | 镇赉县 | 玉米 | 50000 | 段宝东 | 0436-7222194 | 13943627411 | |
镇赉第四粮食收储库 | 镇赉县 | 玉米 | 50000 | 王健 | 0436-7223446 | 13904362764 | |
镇赉第五粮食收储库 | 镇赉县 | 玉米 | 50000 | 单宝波 | 0436-7237171 | 15943685555 | |
镇赉建平粮食收储库 | 镇赉县 | 玉米 | 50000 | 薛东彬 | 0436-7746549 | 13904362550 | |
镇赉东屏粮食收储库 | 镇赉县 | 玉米 | 50000 | 吴连峰 | 13304360111 | ||
镇赉莫莫格粮食收储库 | 镇赉县 | 玉米 | 50000 | 韩峰 | 13804362337 | ||
镇赉黑鱼泡粮食收储库 | 镇赉县 | 玉米 | 50000 | 付长志 | 0436-7791096 | 15944695555 | |
和龙市腾发农业服务公司 | 和龙市 | 玉米 | 50000 | 张念权 | 15981315588 | ||
公主岭市二十家子粮库 | 公主岭市 | 玉米 | 100000 | 张桂林 | 15886007555 | ||
长春通阳储备粮有限公司 | 长春市 | 稻谷 | 10000 | 杨柏忠 | 13904396000 | ||
长春长良储备粮有限公司 | 长春市 | 稻谷 | 5000 | 杨柏忠 | 13904396000 | ||
榆树市金裕米业有限公司 | 榆树市 | 稻谷 | 40000 | 崔玉惠 | 0431-83896218 | 18946626111 | |
中央储备粮吉林直属库 | 吉林市 | 稻谷 | 27000 | 郎佰文 | 0432-65099166 | 13331615778 | |
伊通满族自治县永春米业专业合作社 | 四平市 | 稻谷 | 10000 | 单继峰 | 13694404988 | ||
伊通满族自治县稷盛米业 | 四平市 | 稻谷 | 10000 | 朱广春 | 13353165066 | ||
吉林通化国家粮食储备库 | 通化市 | 稻谷 | 50500 | 姜洪武 | 0435-6160000 | 13944598727 | |
吉林辉南国家粮食储备库 | 辉南县 | 稻谷 | 20000 | 张士义 | 13804456446 | ||
辉南县中央堡粮库 | 辉南县 | 稻谷 | 20000 | 徐世杰 | 13943348308 | ||
辉南县抚民粮库 | 辉南县 | 稻谷 | 20000 | 胥军 | 13943565457 | ||
扶余拉林储备粮有限公司 | 扶余县 | 稻谷 | 10000 | 李朝辉 | 13504716699 | ||
扶余新站储备粮有限公司 | 扶余县 | 稻谷 | 10000 | 卢明哲 | 15044151111 | ||
镇赉嘎什根粮食收储库 | 镇赉县 | 稻谷 | 50000 | 李艳伟 | 0436-7861300 | 13843627940 | |
镇赉五棵树粮食收储库 | 镇赉县 | 稻谷 | 50000 | 李智勇 | 15834662777 | ||
镇赉大屯粮食收储库 | 镇赉县 | 稻谷 | 50000 | 徐晓光 | 0436-7831016 | 13943639999 | |
镇赉沿江粮食收储库 | 镇赉县 | 稻谷 | 50000 | 郭春爽 | 0436-7841219 | 15943622555 | |
和龙市腾发农业服务公司 | 和龙市 | 稻谷 | 10000 | 张念权 | 15981315588 | ||
吉林前郭套浩太粮食收储库 | 前郭县 | 稻谷 | 50000 | 曲立军 | 13604383657 | ||
公主岭市二十家子粮库 | 公主岭市 | 稻谷 | 5000 | 张桂林 | 15886007555 | ||
吉林省大米股份有限公司 | 吉林省内 | 大米 | 200000 | 林兴贤 | 13331865555 | ||
吉林省双龙粮食经销有限公司 | 长春市 | 大米 | 30000 | 刘兴志 | 18686351666 | ||
吉林省当年粮店农业发展股份有限公司 | 长春市 | 大米 | 2000 | 李玉娟 | 13756266088 | ||
榆树市吉富米业有限公司 | 长春市 | 大米 | 10000 | 刘福安 | 0431-3892818 | 13504496658 | |
榆树市金裕米业有限公司 | 榆树市 | 大米 | 10000 | 崔玉惠 | 0431-83896218 | 18946626111 | |
吉林市康琪米业有限公司 | 吉林市 | 大米 | 4200 | 代山春 | 0432-66377111 | 15844219555 | |
吉林省简约米业有限公司 | 吉林市 | 大米 | 2000 | 徐文明 | 13074394959 | ||
吉林市宇丰米业有限责任公司 | 吉林市 | 大米 | 100 | 杨雨峰 | 13904427035 | ||
吉林市东福米业有限责任公司 | 吉林市 | 大米 | 30000 | 赵永刚 | 18643202155 | ||
益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司 | 吉林市 | 大米 | 10000 | 张同星 | 15354569066 | ||
中粮米业(吉林)有限公司 | 吉林市 | 大米 | 10000 | 李成军 | 13836194119 | ||
舒兰市永丰米业有限责任公司 | 吉林市 | 大米 | 20000 | 王尔山 | 0432-68322999 | 13904440588 | |
伊通满族自治县永春米业专业合作社 | 四平市 | 大米 | 10000 | 单继峰 | 13694404988 | ||
伊通满族自治县稷盛米业 | 四平市 | 大米 | 10000 | 朱广春 | 13353165066 | ||
四平通达米业有限公司 | 四平市 | 大米 | 5000 | 徐广福 | 0434-5852735 | 13904348245 | |
松原粮食集团有限公司 | 松原市 | 大米 | 200000 | 宝蒙权 | 0438-5070055 | 13804383166 | |
吉林省查干湖大米产业园 有限公司 | 松原市 | 大米 | 100000 | 苗凤祥 | 0438-5089855 | 15643804687 | |
通化市二道江粮库 | 通化市 | 大米 | 300 | 李少玉 | 0435-6152777 | 13904457349 | |
柳河国信社稷尚品农业开发有限公司 | 通化市 | 大米 | 2000 | 展思军 | 18804303658 | ||
吉林省柳俐粮食有限公司 | 柳河县 | 大米 | 20000 | 陈丽 | 0435-7560111 | 15843552345 | |
延边元利延边大米工贸有限公司 | 延吉市 | 大米 | 200 | 林忠民 | 18844706777 | ||
珲春市龙裕农业发展集团有限公司 | 延边市 | 大米 | 50000 | 胡铁军 | 0433-6911882 | 18343392299 | |
和龙市金福米业有限公司 | 和龙市 | 大米 | 10000 | 唐金福 | 18504332533 | ||
吉林梅河大米有限公司 | 梅河口市 | 大米 | 500 | 王志坚 | 18243531155 | 秋田小町 | |
吉林梅河大米有限公司 | 梅河口市 | 大米 | 1000 | 王志坚 | 18243531155 | 超级稻 | |
吉林梅河大米有限公司 | 梅河口市 | 大米 | 5000 | 王志坚 | 18243531155 | 粒粒香 | |
吉林省大米股份有限公司 | 吉林省内 | 绿豆 | 50000 | 林兴贤 | 13331865555 | ||
吉林省查干湖大米产业园 有限公司 | 松原市 | 杂粮 | 20000 | 苗凤祥 | 0438-5089856 | 15643804688 | |
吉林北显生态农业集团有限公司 | 松原市 | 杂粮 | 80000 | 张显 | 0438-2342555 | 15844848888 | |
长岭县圆方农业发展有限公司 | 松原市 | 小米 | 20000 | 刘汉文 | 13843891088 | ||
安徽省合计 | 1317300 | ||||||
宿州市汇谷粮油购销有限公司 | 宿州市埇桥区 | 小麦 | 400000 | 赵忠良 | 0557-3680601 | 13955721699 | |
宿州市汇谷粮油购销有限公司 | 宿州市埇桥区 | 玉米 | 100000 | 赵忠良 | 0557-3680601 | 13955721699 | |
宿州市汇谷粮油购销有限公司 | 宿州市埇桥区 | 黄豆 | 50000 | 赵忠良 | 0557-3680601 | 139557216991 | |
安徽霍邱小店国家粮食储备库 | 安徽六安 | 中晚籼稻 | 10000 | 李保国 | 13339111188 | ||
霍邱县丰谷米业有限责任公司 | 安徽六安 | 中晚籼稻 | 15000 | 户守国 | 13865707788 | ||
霍邱县丰谷米业有限责任公司 | 安徽六安 | 大米 | 3000 | 户守国 | 13865707788 | ||
霍邱县长集粮油购销有限责任公司 | 安徽六安 | 中晚籼稻 | 10000 | 汪 宇 | 13905641503 | ||
霍邱县众兴粮油购销有限责任公司 | 安徽六安 | 中晚籼稻 | 8000 | 王迎春 | 13966307018 | ||
霍邱县宋店粮油购销有限责任公司 | 安徽六安 | 中晚籼稻 | 5000 | 刘 俊 | 13329190222 | ||
霍邱县马店粮油购销有限责任公司 | 安徽六安 | 中晚籼稻 | 10000 | 车玉坤 | 13865787899 | ||
霍邱县户胡粮油购销有限责任公司 | 安徽六安 | 中晚籼稻 | 8000 | 张 超 | 13905644666 | ||
霍邱县新店粮油购销有限责任公司 | 安徽六安 | 中晚籼稻 | 5000 | 王卫忠 | 13865444533 | ||
霍邱县周集粮油购销有限责任公司 | 安徽六安 | 中晚籼稻 | 5000 | 刘本岩 | 13966279398 | ||
霍邱县花园粮油购销有限责任公司 | 安徽六安 | 中晚籼稻 | 5000 | 代 锐 | 13905644502 | ||
霍邱县西湖粮油购销有限责任公司 | 安徽六安 | 中晚籼稻 | 5000 | 李 庆 | 13905649785 | ||
安徽新荣久农业科技有限公司 | 安徽省 | 山茶油、山茶籽 | 200 | 胡卫星 | 0551-65321849 | 13956020585 | |
安徽过湾农业科技有限公司 | 安徽省 | 大米 | 10000 | 樊浪生 | 0551-65416625 | 13625515186 | |
安徽省谷色天香农业有限责任公司 | 铜陵 | 粳糯稻 | 2000 | 何承龙 | 13605698203 | ||
铜陵金玉米业有限公司 | 铜陵 | 桂朝稻 | 2000 | 洪家顺 | 13856204288 | ||
铜陵市皖星米业有限责任公司 | 铜陵 | 桂朝稻 | 2000 | 王 华 | 13905623443 | ||
枞阳县朝龙粮油有限公司 | 铜陵 | 粳糯稻 | 2000 | 汪朝龙 | 18656616661 | ||
淮南市春风粮油食品有限公司 | 淮南市 | 小麦粉 | 20000 | 陶余保 | 0554-4850888 | 15956656888 | |
淮南佳益米业有限公司 | 淮南市 | 大 米 | 30000 | 潘洪波 | 13305544222 | 13305544222 | |
安徽康平油脂有限公司 | 安徽省宣城市 | 敬亭山牌木榨菜籽油 | 100 | 王保善 | 0563-3660581 | 13905633831 | |
安徽丰良粮油有限公司 | 安徽省宣城市 | 丰良优稻谷 | 10000 | 余弟清 | 0563-6613868 | 13856379268 | |
安徽滁州国家粮食储备中转库 | 琅琊区 | 小麦 | 50000 | 戚立华 | 0550-3073337 | 13905500783 | |
安徽滁州国家粮食储备中转库 | 琅琊区 | 稻谷 | 50000 | 戚立华 | 0550-3073337 | 13905500783 | |
滁州省级粮食储备库 | 琅琊区 | 小麦 | 30000 | 王传龙 | 0550-3062978 | 13909603223 | |
滁州省级粮食储备库 | 琅琊区 | 稻谷 | 30000 | 王传龙 | 0550-3062978 | 13909603223 | |
天长市国家储备库 | 天长市 | 小麦 | 40000 | 崇春进 | 0550-7022062 | 13905508295 | |
天长市国家储备库 | 天长市 | 稻谷 | 40000 | 崇春进 | 0550-7022062 | 13905508295 | |
天长市粮油总公司 | 天长市 | 小麦 | 50000 | 俞卫平 | 0550-7022828 | 13905508627 | |
天长市粮油总公司 | 天长市 | 稻谷 | 50000 | 俞卫平 | 0550-7022828 | 13905508627 | |
滁州红山国家粮食储备库 | 南谯区 | 小麦 | 30000 | 王家仓 | 0550-3911950 | 13805501921 | |
滁州红山国家粮食储备库 | 南谯区 | 稻谷 | 30000 | 王家仓 | 0550-3911950 | 13805501921 | |
和县国家粮食储备库 | 安徽省和县 | 中晚籼稻 | 20000 | 周 斌 | 0555-5304308 | 13905658357 | |
和县金谷粮食购销公司 | 安徽省和县 | 中晚籼稻 | 20000 | 刘信武 | 0555-5362999 | 13905658064 | |
和县金丰粮食购销公司 | 安徽省和县 | 粳稻 | 15000 | 尹任仓 | 0555-5301048 | 13705654778 | |
和县丰盈粮食购销公司 | 安徽省和县 | 中晚籼稻 | 15000 | 孙春水 | 0555-5371227 | 13956625155 | |
和县金穗粮食购销公司 | 安徽省和县 | 粳稻 | 20000 | 管德武 | 0555-5394010 | 13805654722 | |
和县滨江粮食购销公司 | 安徽省和县 | 小麦 | 30000 | 杨 正 | 0555-5391402 | 13905658318 | |
含山县省级粮食储备库 | 安徽省含山县 | 小麦 | 朱守华 | 0555-4312497 | 18956577588 | ||
池州市梅里生态米业有限公司 | 池州市 | 稻谷 | 30000 | 李志忠 | 13905660509 | ||
安徽省蚌埠市杂粮批发市场 | 安徽省蚌埠市 | 小 麦 | 5000 | 张 军 | 0552-2075116 | 18005521825 | |
安徽省蚌埠市杂粮批发市场 | 安徽省蚌埠市 | 玉米 | 3000 | 张 军 | 0552-2075116 | 18005521825 | |
蚌埠市香飘飘粮油食品科技 有限公司 | 安徽省蚌埠市 | 金皖糯牌糯米 | 5000 | 于 军 | 0552-2213018 | 13805521343 | |
蚌埠市香飘飘粮油食品科技 有限公司 | 安徽省蚌埠市 | 怀香牌糯米粉 | 1000 | 于 军 | 0552-2213018 | 13805521343 | |
安徽雁湖面粉公司 | 安徽省怀远县 | 小麦粉 | 5000 | 王怀兵 | 0552-8753702 | 13329103456 | |
安徽雁湖面粉公司 | 安徽省怀远县 | 挂面系列 | 1000 | 王怀兵 | 0552-8753702 | 13329103456 | |
安徽省联河米业有限公司 | 安庆 | 丰两优 | 20000 | 田元元 | 0556-7159666 | 18255607328 | |
安徽省联河米业有限公司 | 安庆 | 黄花占 | 8000 | 田元元 | 0556-7159666 | 18255607328 | |
安徽省联河米业有限公司 | 安庆 | 香粳 | 2000 | 田元元 | 0556-7159666 | 18255607328 | |
河南省合计 | 1278500 | ||||||
河南濮阳国家粮食储备库 | 濮阳市 | 硬白小麦 | 300000 | 刘继广 | 0393-8112919 | 13803937928 | |
河南濮阳国家粮食储备库 | 濮阳市 | 优质小麦02-1 | 50000 | 刘继广 | 0393-8112919 | 13803937928 | |
河南濮阳国家粮食储备库 | 濮阳市 | 新麦26 | 50000 | 刘继广 | 0393-8112919 | 13803937928 | |
河南濮阳国家粮食储备库 | 濮阳市 | 玉米 | 200000 | 刘继广 | 0393-8112919 | 13803937928 | |
河南省濮阳市粮食储备库 | 濮阳市 | 郑麦7698 | 5000 | 薛占杰 | 13903933600 | ||
河南省濮阳市粮食储备库 | 濮阳市 | 新麦26 | 5000 | 薛占杰 | 13903933600 | ||
河南省濮阳市粮食储备库 | 濮阳市 | 普麦 | 20000 | 薛占杰 | 13903933600 | ||
河南省濮阳市粮油购销中心 | 濮阳市 | 玉米 | 17000 | 牛志强 | 19739398109 | 18238326918 | |
河南省南阳市纯天然彩麦开发有限公司 | 南阳市 | 纯天然彩麦面粉 、挂面 | 500 | 郭成献 | 13503770262 | ||
河南神人助粮油有限公司 | 商丘市 | 面粉 | 220000 | 刘保存 | 0370-8972538 | 13837057095 | |
河南信阳浉河区华东粮业综合有限责任公司 | 信阳市 | 稻谷 | 6000 | 严刚 | 0376-6328888 | 18003769999 | |
河南信阳浉河区华东粮业综合有限责任公司 | 信阳市 | 小麦 | 3000 | 严刚 | 0376-6328889 | 18003770000 | |
河南省信阳平桥国家粮食储备库 | 信阳市 | 稻谷 | 5000 | 黄德鹏 | 0376-6758278 | 13837697278 | |
河南省信阳金牛粮油储备库 | 信阳市 | 小麦 | 5000 | 杜国伟 | 0376-7686007 | 13503762199 | |
河南省信阳金牛粮油储备库 | 信阳市 | 稻谷 | 5000 | 杜国伟 | 0376-7686007 | 13503762199 | |
河南省罗山县粮油购销有限公司 | 信阳市 | 小麦 | 20000 | 黄 宏 | 0376-2136258 | 13607600386 | |
河南省罗山县粮油购销有限公司 | 信阳市 | 稻谷 | 20000 | 黄 宏 | 0376-2136258 | 13607600386 | |
河南省信阳市丰源米业有限公司 | 信阳市 | 优质大米 | 10000 | 廖 友 | 13603769188 | ||
河南省罗山县健民粮业有限公司 | 信阳市 | 优质大米 | 10000 | 陈关华 | 13703762995 | ||
河南省罗山县宏志粮业有限公司 | 信阳市 | 优质大米 | 8000 | 李风志 | 13837615968 | ||
河南省罗山县昆鹏米业有限公司 | 信阳市 | 优质大米 | 10000 | 罗传坤 | 13607603637 | ||
河南省罗山县南天粮业有限公司 | 信阳市 | 优质大米 | 8000 | 姚天录 | 13837669708 | ||
河南省固始县粮油(集团)公司 | 固始县 | 稻谷 | 10000 | 田向东 | 13937661206 | ||
河南省固始县粮油(集团)公司 | 固始县 | 小麦 | 10000 | 田向东 | |||
河南省固始县豫丰粮油有限责任公司 | 固始县 | 稻谷 | 10000 | 刘军 | 13839706077 | ||
河南省固始县豫丰粮油有限责任公司 | 固始县 | 小麦 | 10000 | 刘军 | |||
河南省固始县顺兴粮油有限责任公司 | 固始县 | 大米 | 10000 | 苗守根 | 13803763668 | ||
河南省固始县顺兴粮油有限责任公司 | 固始县 | 米糠油 | 1000 | 苗守根 | |||
河南省雪健实业有限公司 | 漯河市 | 面粉、挂面 | 150000 | 杨庆生 | 0395-6706222 | 18503991188 | |
河南省漯河市石磨坊面业 有限公司 | 漯河市 | 面粉 | 100000 | 闫剑锋 | 0395-2123089 | 13603851577 | |
黑龙江省合计 | 889400 | ||||||
五常市盛浪生态农业有限公司 | 五常市 | 稻花香2号大米 | 600 | 宋殿发 | 15303661166 | ||
尚志市城北粮库有限责任公司 | 尚志市 | 水稻、玉米 | 5000 | 张毓斌 | 13945686066 | ||
尚志市城北粮库有限责任公司黑龙宫分公司 | 尚志市 | 水稻、玉米 | 10000 | 张力民 | 13936041666 | ||
尚志市苇河粮库有限责任公司 | 尚志市 | 水稻、玉米 | 15000 | 周志明 | 13349309666 | ||
尚志市苇河粮库有限责任公司元宝分公司 | 尚志市 | 水稻、玉米 | 8000 | 李崇义 | 13895816876 | ||
尚志市西城粮库有限责任公司 | 尚志市 | 水稻、玉米 | 10000 | 杨宝玉 | 13304615444 | ||
尚志市亚布力粮库有限责任公司庆阳分公司 | 尚志市 | 水稻、玉米 | 20000 | 王思民 | 13936223329 | ||
齐齐哈尔农垦大强米业有限责任公司 | 甘南县 | 粳稻 | 20000 | 张大强 | 0452-5568328 | 15904529999 | |
齐齐哈尔市雅尔塞粮库有限公司 | 雅尔塞区 | 玉米 | 20000 | 张逊 | 15946246601 | ||
黑龙江三盛佰富农业发展有限公司 | 肇东市 | 玉米 | 30000 | 关美杰 | 13998570660 | ||
肇东市昌五粮库有限公司 | 肇东市 | 玉米 | 20000 | 冷旭东 | 18345396678 | ||
黑龙江孙斌农业开发集团有限责任公司 | 桦南县 | 大米 | 1800 | 任美凤 | 0454-1774888 | 15245477800 | |
富锦市锦山粮库有限责任公司 | 富锦市 | 水稻 | 10000 | 孙刚 | 18944546199 | ||
富锦市锦山粮库有限责任公司 | 富锦市 | 玉米 | 10000 | 孙刚 | 18944546199 | ||
桦川县东河粮库粮食收储 有限公司 | 桦川县 | 水稻 | 5000 | 曲兆林 | 13349550999 | ||
桦川县横头山粮库粮食收储 有限公司 | 桦川县 | 水稻 | 5000 | 潘延成 | 13836678559 | ||
伊春市南岔国家粮食储备库 有限公司 | 南岔区 | 粳稻 | 100000 | 麻昌峰 | 0458-8872601 | 18804586969 | |
伊春市南岔国家粮食储备库 有限公司 | 南岔区 | 玉米 | 50000 | 麻昌峰 | 0458-8872601 | 18804586969 | |
伊春市南岔国家粮食储备库 有限公司 | 南岔区 | 大豆 | 50000 | 麻昌峰 | 0458-8872601 | 18804586969 | |
嘉荫县国家粮食储备库有限公司 | 嘉荫县 | 大豆 | 20000 | 刘春生 | 0458-6191521 | 13945872006 | |
嘉荫县国家粮食储备库有限公司 | 嘉荫县 | 玉米 | 30000 | 刘春生 | 0458-6191521 | 13945872006 | |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 七台河市 | 稻谷 | 8000 | 孙志 | 0464-8398188 | 13946516766 | |
