
- 索 引 号: FJ00213-0400-2020-00087
- 备注/文号: 价格20201110
- 发布机构: 福建省粮储局
- 公文生成日期: 2020-11-10
- 有效性: 有效
价格监测周报(2020年11月10日)
来源:本网
时间:2020-11-11 17:10
编制单位:福建省粮储局 | 编制日期:2020年11月10日 | ||||||
(一)本周价格简析 | |||||||
据省级定点粮油市场价格监测显示:本周(2020年11月4日-11月10日)价格与上周对比,批发市场米面平均价格上涨0.06%,油脂类平均价格上涨0.71%;零售市场米面平均价格上涨0.18%,油脂类平均价格上涨0.10%;港口玉米价格下跌1.52%。 | |||||||
(二)监测点平均价格 | |||||||
单位:粮食,元/公斤;油,元/5L | |||||||
品 种 | 等级 | 批发价格 | 零售价格 | 港口价格 | |||
本周价格 | 环比(%) | 本周价格 | 环比(%) | 本周价格 | 环比(%) | ||
玉米 | 二等 | —— | —— | —— | —— | 2.600 | -1.52 |
小麦粉 | 特一 | 4.23 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | —— | —— |
早籼米 | 一级 | 4.09 | 0.74 | 5.19 | 0.39 | —— | —— |
中晚籼米 | 一级 | 4.57 | 0.22 | 5.51 | 0.00 | —— | —— |
粳米 | 一级 | 5.08 | -0.59 | 6.08 | 0.33 | —— | —— |
菜籽油 | 一级 | 53.50 | 1.27 | 56.77 | 0.23 | —— | —— |
花生油 | 一级 | 121.33 | 0.83 | 137.91 | 0.04 | —— | —— |
大豆油 | 一级 | 39.87 | 0.50 | 42.70 | 0.21 | —— | —— |
调和油 | 一级 | 51.00 | 0.00 | 60.00 | 0.02 | —— | —— |
扫一扫在手机上查看当前页面