
- 索 引 号: FJ00213-0400-2020-00107
- 备注/文号: 价格20201229
- 发布机构: 福建省粮储局
- 公文生成日期: 2020-12-29
- 有效性: 有效
价格监测周报(2020年12月29日)
来源:本网
时间:2020-12-30 10:39
编制单位:福建省粮储局 | 编制日期:2020年12月29日 | ||||||
(一)本周价格简析 | |||||||
据省级定点粮油市场价格监测显示:本周(2020年12月23日-12月29日)价格与上周对比,批发市场米面平均价格上涨0.06%,油脂类平均价格上涨0.18%;零售市场米面平均价格上涨0.18%,油脂类平均价格上涨0.79%;港口玉米价格上涨4.07%。 | |||||||
(二)监测点平均价格 | |||||||
单位:粮食,元/公斤;油,元/5L | |||||||
品 种 | 等级 | 批发价格 | 零售价格 | 港口价格 | |||
本周价格 | 环比(%) | 本周价格 | 环比(%) | 本周价格 | 环比(%) | ||
玉米 | 二等 | —— | —— | —— | —— | 2.810 | 4.07 |
小麦粉 | 特一 | 4.23 | 0.00 | 5.26 | -0.19 | —— | —— |
早籼米 | 一级 | 4.08 | 0.00 | 5.29 | 0.95 | —— | —— |
中晚籼米 | 一级 | 4.57 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | —— | —— |
粳米 | 一级 | 4.97 | 0.20 | 6.09 | 0.00 | —— | —— |
菜籽油 | 一级 | 54.50 | 0.00 | 57.24 | 0.00 | —— | —— |
花生油 | 一级 | 122.20 | 0.00 | 138.02 | 0.00 | —— | —— |
大豆油 | 一级 | 42.97 | 1.13 | 44.43 | 2.40 | —— | —— |
调和油 | 一级 | 52.60 | 0.00 | 61.71 | 2.17 | —— | —— |
扫一扫在手机上查看当前页面