
- 索 引 号: FJ00213-0400-2021-00117
- 备注/文号: 20211130
- 发布机构: 福建省粮储局
- 公文生成日期: 2021-11-30
- 有效性: 有效
价格监测周报(2021年11月30日)
来源:福建省粮储局
时间:2021-12-03 16:53
编制单位:福建省粮储局 | 编制日期:2021年11月30日 | ||||||
(一)本周价格简析 | |||||||
据省级定点粮油市场价格监测显示:本期(2021年11月24日-2021年11月30日)价格与上期对比,批发市场米面平均价格上涨0.28%,油脂类平均价格上涨0.10%;零售市场米面平均价格下跌0.05%,油脂类平均价格上涨0.02%;港口玉米价格持平。 | |||||||
(二)监测点平均价格 | |||||||
单位:粮食,元/公斤;油,元/5L | |||||||
品 种 | 等级 | 批发价格 | 零售价格 | 港口价格 | |||
本周 价格 |
环比(%) | 本周 价格 |
环比(%) | 本周 价格 |
环比(%) | ||
玉米 | 二等 | —— | —— | —— | —— | 2.890 | 0.00 |
小麦粉 | 特一 | 4.32 | 0.23 | 5.34 | 0.00 | —— | —— |
早籼米 | 一级 | 4.20 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | —— | —— |
中晚籼米 | 一级 | 4.55 | -0.22 | 5.58 | -0.18 | —— | —— |
粳米 | 一级 | 5.14 | 0.98 | 6.08 | 0.00 | —— | —— |
菜籽油 | 一级 | 61.77 | 0.00 | 63.19 | -0.06 | —— | —— |
花生油 | 一级 | 133.60 | 0.00 | 142.34 | -0.04 | —— | —— |
大豆油 | 一级 | 52.67 | 0.61 | 51.08 | 0.31 | —— | —— |
调和油 | 一级 | 65.00 | 0.00 | 65.92 | 0.00 | —— | —— |
扫一扫在手机上查看当前页面