2026年福建省粮食企业对省外粮食需求汇总表
来源:省粮储局
时间:2026-06-18 16:31
| 2026年福建省粮食企业对省外粮食需求汇总表 | ||||||
| 企业名称 | 需求品种 | 数 量(吨) | 省外产地要求 | 企业 负责人 | 联系电话 | 联系手机 |
| 合计 | 5345875 | |||||
| 央企 | 620000 | |||||
| 中储粮集团有限公司福建分公司 | 小麦 | 120000 | 安徽、江苏、山东 | 张杰 | 0591-88190506 | 15802636180 |
| 稻谷 | 200000 | 江西、安徽、江苏 | 张杰 | 0591-88190506 | 15802636180 | |
| 玉米 | 300000 | 辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古 | 张杰 | 0591-88190506 | 15802636180 | |
| 省属企业 | 1280008 | |||||
| 福建省储备粮管理有限公司 | 小麦 | 162428 | 刘惠标 | 13705031390 | ||
| 玉米 | 210000 | 刘惠标 | 13705031390 | |||
| 稻谷 | 357580 | 刘惠标 | 13705031390 | |||
| 福建省粮食集团有限公司 | 小麦 | 200000 | 江苏、安徽 | 陈永宾 | 13705958525 13960839449 | |
| 玉米 | 200000 | 吉林、辽宁 | ||||
| 稻谷 | 150000 | 吉林、黑龙江 | ||||
| 福州市 | 594000 | |||||
| 福州市白沙宏远米业有限公司 | 大米 | 20000 | 江苏、安徽、吉林、黑龙江 | 任良灿 | 22629838 | 13805056367 |
| 福州泮洋米业有限公司 | 大米 | 30000 | 吉林、安徽、黑龙江 | 陈新秋 | 22629867 | 13809500523 |
| 福州鑫祥和米业有限公司 | 大米 | 10000 | 安徽、黑龙江、吉林 | 陈强 | 22629855 | 13774500018 |
| 福州市广粮贸易有限公司 | 糯米 | 10000 | 黑龙江 | 刘德广 | 15659029123 | 15659029123 |
| 福州市广粮贸易有限公司 | 大米 | 10000 | 黑龙江 | 刘德广 | 15659029123 | 15659029123 |
| 福州市广粮贸易有限公司 | 玉米 | 30000 | 吉林 | 刘德广 | 15659029123 | 15659029123 |
| 福州市广粮贸易有限公司 | 大豆 | 20000 | 黑龙江 | 刘德广 | 15659029123 | 15659029123 |
| 福州鑫锦丰米业有限公司 | 大米 | 23000 | 东北、江苏、安徽 | 林镇发 | 22616588 | 15060008078 |
| 福州金泰丰米业有限公司 | 大米 | 16000 | 江西、安徽、东北 | 王秀琴 | 22629827 | 18650332923 |
| 福州福星粮油经营部 | 大米 | 13000 | 安徽、吉林 | 林木华 | 22628808 | 13003836881 |
| 福州粮食批发市场龙华粮行 | 大米 | 10000 | 吉林 | 郑雪林 | 22629895 | 13905006158 |
| 福州福企米业有限公司 | 大米 | 25000 | 吉林、湖北、安徽、江西 | 冯卫和 | 22916777 | 13405924444 |
| 福州威翔粮油配送有限公司 | 大米 | 30000 | 东北 | 董忠峰 | 22629188 | 13860606005 |
| 福州百年云兴粮油有限公司 | 大米 | 28000 | 江苏、安徽 | 杨进亮 | 22625655 | 13788893075 |
| 福州河东粮油贸易有限公司 | 粳稻谷 | 20000 | 黑龙江 | 詹明忠 | 83703035 | 13705050978 |
| 福州河东粮油贸易有限公司 | 早谷 | 35000 | 安徽、安徽 | 詹明忠 | 83703035 | 13705050978 |
| 福州鑫鑫禾顺米业有限公司 | 大米 | 20000 | 安徽、吉林、江苏 | 林玉兰 | 22625999 | 15377922996 |
| 福州兴国米业有限公司 | 大米 | 20000 | 安徽、东北 | 陈新建 | 22628878 | 13905908820 |
| 福州盛发米业有限公司 | 大米 | 35000 | 东北、江西 | 吴建青 | 22629222 | 15859006668 |
| 福州亿丰米业有限公司 | 大米 | 40000 | 黑龙江、吉林 | 林维灯 | 22616222 | 13805025138 |
| 中汇米业(闽侯)有限公司 | 大米 | 26000 | 黑龙江、吉林、江苏 | 陈存秋 | 22625577 | 13960281077 |
| 福州开发区华园米业有限公司 | 大米 | 35000 | 安徽、吉林、黑龙江 | 林瑞贵 | 22629588 | 13705050660 |
| 福州闽健米业有限公司 | 籼稻 | 10000 | 安徽、江苏 | 池洪源 | 22629877 | 13358227733 |
| 福州闽健米业有限公司 | 大米 | 13000 | 江苏、安徽、东北 | 池洪源 | 22629877 | 13358227733 |
| 福州榕新香米业有限公司 | 稻谷 | 30000 | 江西 | 王新官 | 22625899 | 13774606777 |
| 福建帆顺米业有限公司 | 稻谷 | 15000 | 安徽、江西 | 李发水 | 22628199 | 13805085888 |
| 福州金盛源米业有限公司 | 大米 | 20000 | 东北、江苏 | 王国金 | 13799913383 | 13799913383 |
| 厦门市 | 1056000 | |||||
| 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 玉米 | 500000 | 杨德彬 | 15765666610 | ||
| 厦门建发物产有限公司 | 玉米 | 500000 | 辽宁、吉林、黑龙江 | 李广华 | 13478968657 | |
| 鹭滨好年东(厦门)粮油有限公司 | 丰良优、黄花粘、东北米等优质粮 | 3000 | 安徽、江苏、黑龙江、吉林、辽宁等 | 叶玖坤 | 13850091547 | 13850091547 |
| 厦门市金香穗米业有限公司 | 丰良优米 | 20000 | 江苏省 | 林琮霖 | 0592-6227108 | 13950054883 |
| 厦门市金香穗米业有限公司 | 稻花香米 | 10000 | 黑龙江省 | 林琮霖 | 0592-6227108 | 13950054883 |
| 厦门市同安和睦粮油工业有限公司 | 丰良优 | 8000 | 江苏 | 黄赣 | 13576263223 | |
| 厦门市同安和睦粮油工业有限公司 | 黄花粘 | 7000 | 湖北 | 吕爱平 | 13396018666 | |
| 厦门市同安中山粮食有限公司 | 晚籼稻 | 8000 | 安徽、江西 | 洪丁标 | 0592-7031916 | 13906037049 |
| 漳州市 | 660000 | |||||
| 漳州大北农农牧科技有限公司 | 玉米 | 50000 | 无 | 周晔 | 0596-2020195 | |
| 漳州日高饲料有限公司 | 玉米 | 40000 | 无 | 吴秋虹 | 0596-2668053 | |
| 福建省漳州市华龙饲料有限公司 | 玉米 | 60000 | 无 | 小朱 | 0596-6150886 | |
| 漳州市海新饲料有限公司 | 玉米 | 100000 | 无 | 宋朝林 | 0596-6735934 | |
| 小麦 | 20000 | |||||
| 漳州双胞胎饲料有限公司 | 玉米 | 100000 | 无 | 徐建明 | 0596-6711016 | |
| 漳州海大饲料有限公司 | 无 | 王凯 | 0596-6712619 | |||
| 嘉吉饲料(漳州)有限公司 | 小麦 | 15000 | 无 | 郑信强 | 13906968789 | |
| 玉米 | 25000 | |||||
| 金钱(漳州)实业有限公司 | 玉米 | 20000 | 无 | 李单单 | 0596-6851531 | |
| 漳州温氏农牧有限公司 | 玉米 | 50000 | 无 | 赖阳平 | 7841229 15219156158 |
|
| 漳州新正邦饲料有限公司 | 玉米 | 20000 | 无 | 黎国荣 | 18179167573 | |
| 漳州市天辰贸易有限公司 | 小麦 | 20000 | 无 | 吴小玲 | 15959677771 | |
| 稻谷 | 10000 | |||||
| 玉米 | 10000 | |||||
| 漳州永利盛面粉有限公司 | 小麦 | 30000 | 无 | 游跃番 | 5962171668 | |
| 福建省龙海市安利达工贸有限公司 | 小麦 | 20000 | 无 | 黄猛东 | 18059829988 | |
| 稻谷 | 10000 | |||||
| 漳州市海扬饲料有限公司 | 小麦 | 10000 | 无 | 蔡魏忠 | 18050636969 | |
| 玉米 | 50000 | |||||
| 泉州 | 480000 | |||||
| 福建泉州市金穗米业有限公司 | 稻谷 | 80000 | 林嘉睦 | 0595-86880188 | 13860730222 | |
| 益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司 | 小麦 | 300000 | 江苏、安徽、山东、河南 | 吴迪 | - | 18850053355 |
| 泉州福海粮油工业有限公司 | 大米 | 100000 | 江苏、安徽、湖南、湖北、黑龙江、吉林、辽宁 | 陈志灿 | - | 15260331979 |
| 三明 | 45500 | |||||
| 永安市大丰米业有限公司 | 稻谷 | 3000 | 河南信阳 | 林云英 | 13605988338 | 13605988338 |
| 永安市大丰米业有限公司 | 大米 | 2000 | 安徽颍上 | 林云英 | 13605988338 | 13605988338 |
| 福建振贤粮油有限公司 | 丰两优 | 1000 | 安徽省 | 黄振良 | 05988275021 | 05988275021 |
| 福建山田乡实业有限公司 | 粳米 | 4000 | 江苏省 | 严国成 | 13861934475 | 13861934475 |
| 福建山田乡实业有限公司 | 优质丰良优 | 3000 | 安徽省 | 张孝明 | 13966352398 | 13966352398 |
| 福建山田乡实业有限公司 | 优质丰良优 | 3000 | 安徽省 | 刘忠玉 | 18155028166 | 18155028166 |
| 福建山田乡实业有限公司 | 优质丰良优 | 5000 | 安徽省 | 高亮修 | 13965596798 | 13965596798 |
| 福建山田乡实业有限公司 | 优质丰良优 | 3000 | 湖北省 | 李山宜 | 17364165256 | 17364165256 |
| 福建山田乡实业有限公司 | 粳米 | 3000 | 江苏省 | 申凯 | 13047587266 | 13047587266 |
| 福建山田乡实业有限公司 | 稻花香 | 4000 | 黑龙江省 | 崔秀莲 | 17758887728 | 17758887728 |
| 福建山田乡实业有限公司 | 优质丰良优 | 4000 | 安徽省 | 冯家国 | 15505037333 | 15505037333 |
| 福建山田乡实业有限公司 | 稻花香 | 3000 | 吉林省 | 高忠武 | 18943390034 | 18943390034 |
| 福建山田乡实业有限公司 | 优质丰良优 | 4000 | 安徽省 | 尚文亮 | 18063045688 | 18063045688 |
| 宁化县客家贡米米业有限公司 | 丰良优 | 2000 | 安徽 | 范志能 | 13799276370 | 13799276370 |
| 宁化县客家贡米米业有限公司 | 邦两优郁香 | 1000 | 江西 | 范志能 | 13799276370 | 13799276370 |
| 宁化县客家贡米米业有限公司 | 黄华占 | 500 | 湖北 | 范志能 | 13799276370 | 13799276370 |
| 莆田 | 219633 | |||||
| 莆田市秀屿粮食购销有限公司 | 早籼稻谷 | 5614.509 | 安徽、江西 | 沈玉坤 | 0594-5896466 | 15160496899 |
| 莆田市利源米业有限公司 | 晚籼谷 | 10000 | 湖北 | 阮国森 | 0594-3399088 | 13905942011 |
| 莆田市利源米业有限公司 | 晚籼谷 | 30000 | 江西 | 阮国森 | 0594-3399088 | 13905942011 |
| 莆田市利源米业有限公司 | 晚籼谷 | 10000 | 安徽 | 阮国森 | 0594-3399088 | 13905942011 |
| 莆田市利源米业有限公司 | 粳谷 | 10000 | 黑龙江 | 阮国森 | 0594-3399088 | 13905942011 |
| 莆田市利源米业有限公司 | 粳谷 | 10000 | 辽宁 | 阮国森 | 0594-3399088 | 13905942011 |
| 莆田市城厢粮食购销有限公司 | 早籼稻谷 | 6742.946 | 江西、安徽 | 刘亦斌 | 13959578377 | |
| 莆田市智广贸易有限公司 | 粳米 | 1200 | 黑龙江、辽宁 | 陆广力 | 13607521999 | |
| 莆田市智广贸易有限公司 | 籼米 | 500 | 安徽 | 陆广力 | 13607521999 | |
| 莆田市万丰米业有限公司 | 粳米 | 3500 | 黑龙江、吉林、辽宁、江苏 | 林振建 | 18159111189 | |
| 莆田市万丰米业有限公司 | 籼米 | 1000 | 湖北、安徽 | 林振建 | 18159111189 | |
| 莆田市宁益贸易有限公示 | 粳米 | 400 | 辽宁 | 彭志风 | 13706092090 | |
| 福建省仙游县粮食购销有限责任公司 | 稻谷 | 3000 | 江西、安徽 | 颜世红 | 0594-8287939 | 13626936667 |
| 福建省仙游福粮食品有限公司 | 小麦 | 100000 | 江苏 | 徐春伍 | 0594-7667625 | 18606985986 |
| 莆田市储备粮管理有限公司 | 早籼稻谷 | 13100.557 | 沈仙寿 | 05942220151 | 13615995659 | |
| 莆田市储备粮管理有限公司 | 晩籼稻谷 | 2990.544 | 沈仙寿 | 05942220151 | 13615995659 | |
| 莆田市涵江粮食购销有限公司 | 早籼稻谷 | 8484 | 江西、安徽 | 翁晓东 | 0594-3396258 | 13859881096 |
| 莆田市荔城粮食购销有限公司 | 早籼稻 | 2600 | 陈诚禄 | 0594-2199188 | 13799642999 | |
| 莆田市通勤贸易有限公司 | 大米 | 500 | 辽宁盘锦 | 许文博 | 0594-2651023 | 13799642977 |
| 南平 | 20000 | |||||
| 福建金夏粮业有限公司 | 晚籼稻 | 10000 | 安徽 | 夏桂文 | 13809591365 | |
| 福建金夏粮业有限公司 | 粳米 | 10000 | 黑龙江 | 夏桂文 | 13809591365 | |
| 龙岩 | 331956 | |||||
| 福建省龙岩嘉丰米业有限公司 | 丰良优稻 | 100000 | 安徽 | 苏云 | 0597-2396992 | 13605929111 |
| 龙岩鸿顺米业有限公司 | 中晚籼稻 | 20000 | 安徽、江西 | 卢志永 | / | 15960908150 |
| 福建省喜浪农业科技发展有限公司 | 粳米 | 20000 | 东北 | 钟沐楠 | / | 15359906222 |
| 长汀县钰丰双喜米业有限公司 | 早、晚籼稻 | 18000 | 安徽、江西 | 曾昭富 | / | 13859576828 |
| 长汀县钰丰双喜米业有限公司 | 早、晚籼稻 | 11000 | 安徽、江西、东北 | 胡桥荣 | / | 15206001555 |
| 漳平市粮食购销有限公司 | 早籼稻谷(短圆粒) | 4900 | / | 马秋南 | / | 13599639687 |
| 龙岩市新罗区天丰粮食和物资储备管理有限公司 | 早籼稻谷 | 6655 | / | 詹志华 | / | 13799070106 |
| 龙岩国优粮食发展有限公司 | 稻谷 | 20000 | 江西 | 王金珠 | / | 13685993419 |
| 福建省古香田粮油食品有限公司 | 稻谷 | 6000 | / | 林兰娣 | / | 13806986875 |
| 福建省龙岩嘉丰米业有限公司 | 丰良优稻 | 100000 | 安徽 | 苏云 | 0597-2396992 | 13605929111 |
| 龙岩市粮食储备直属库有限公司 | 早籼稻谷 | 8400.816 | / | 邱文建 | / | 13859506626 |
| 福建省古香田粮油食品有限公司 | 粳米 | 12000 | / | 林晓鹭 | / | 13959790068 |
| 龙岩市群利贸易有限公司 | 大米 | 5000 | / | 赖绍炎 | / | 13959098066 |
| 宁德 | 38778 | |||||
| 宁德市储备粮管理有限公司 | 中晚籼稻 | 7000 | 无 | 陈丽燕 | 0593-2976633 | 18959317136 |
| 宁德市祥泰粮油贸易有限公司 | 晚籼米 | 35 | 安徽 | 陈东英 | 13859663309 | |
| 福建省古田县粮食购销有限公司 | 中晚籼稻 | 2150 | 无 | 陈凯 | 13950504045 | |
| 福建省周宁县粮食购销有限公司 | 中晚籼稻 | 1637.595 | 无 | 卓盛梁 | 18006096410 | |
| 屏南县粮食购销有限责任公司 | 晚籼稻 | 2290 | 无 | 薛美琛 | 0593-333238 | 13950538585 |
| 福建省福安市粮食购销有限责任公司 | 早籼稻谷 | 8510.42 | 江西、安徽 | 陈建平 | 0593-6686637 | 13509568586 |
| 柘荣县粮食购销有限公司 | 中晚籼稻 | 3119.2 | 林晓珍 | 18060306772 | ||
| 福建省福鼎市粮食购销有限公司 | 优质晚米 | 2000 | 黑龙江、安徽、东北等地 | 梁亦锋 | 0593-7997869 | 18959310096 |
| 宁德市蕉城区第一粮食购销有限公司 | 中晚籼稻谷 | 6235.311 | 俞海林 | 13860392579 | ||
| 霞浦县粮食购销有限公司 | 早籼稻 | 5800.235 | 无 | 王林健 | 8816250 | 13905932577 |
扫一扫在手机上查看当前页面

公安备案号:35010202001484号
